企業名稱:武漢百大企業咨詢有限公司
電話:027-85555931
手機:13339992503
網址:www.cyberrg.com
地址:武漢市江漢區唐家墩路9號菱角湖萬達廣場A1-26-11
類別 | 企業資質 | 企業主要負責人(A) | 項目負責人(B) | 施工現場專職安全生產管理人員 +安全生產管理 | 特種作業人員 | 特種工工種類別 | 備注 |
1 地基基礎工程 | (一級) | 3 | 6(不限專業) | 6+3=9 | 30 | 樁基、電工、焊工 | |
(二級) | 3 | 6(不限專業) | 6+2=8 | 20 | |||
(三級) | 3 | 3(不限專業) | 3+2=5 | 15 | |||
2 橋梁工程 | (一級) | 3 | 10(市政公用工程+公路工程+鐵路工程≥10) | 10+3=13 | 40 | 電工、焊工、起重工、架子工 | |
(二級) | 3 | 8(市政公用工程+公路工程+鐵路工程≥8) | 8+2=10 | 32 | |||
(三級) | 3 | 3(市政公用工程+公路工程+鐵路工程≥3) | 3+2=5 | 12 | |||
3 隧道工程 | (一級) | 3 | 8(市政公用工程+公路工程+鐵路工程+水利水電工程+礦業工程≥8) | 8+3=11 | 16 | 電工、焊工 | |
(二級) | 3 | 8(市政公用工程+公路工程+鐵路工程+水利水電工程+礦業工程≥8) | 8+2=10 | 16 | |||
(三級) | 3 | 3(市政公用工程+公路工程+鐵路工程+水利水電工程+礦業工程≥3) | 3+2=5 | 6 | |||
4 鋼結構工程 | (一級) | 3 | 8(建筑工程≥8) | 8+3=11 | 24 | 焊工、電工、起重信號工、架子工 | |
(二級) | 3 | 6(建筑工程≥6) | 6+2=8 | 18 | |||
(三級) | 3 | 3(建筑工程≥3) | 3+2=5 | 9 | |||
5 建筑機電安裝工程 | (一級) | 3 | 8(機電工程≥8) | 8+3=11 | 24 | 一級:電工、焊工、起重工 | |
(二級) | 3 | 8(機電工程≥8,其中一級注冊≥2) | 8+2=10 | 16 | 二、三級:電工、焊工 | ||
(三級) | 3 | 3(機電工程≥3) | 3+2=5 | 6 |
專業承包
類別 | 企業資質 | 企業主要負責人(A) | 項目負責人(B) | 施工現場專職安全生產管理人員 +安全生產管理 | 特種作業人員 | 特種工工種類別 | 備注 |
6 古建筑工程 | (一級) | 3 | 5(建筑工程≥5) | 5+3=8 | 10 | 電工、焊工、架子工 | |
(二級) | 3 | 5(建筑工程≥5) | 5+2=7 | 10 | |||
(三級) | 3 | 2(建筑工程≥2) | 2+2=4 | 4 | |||
7 城市及道路照明工程 | (一級) | 3 | 8(市政公用工程+機電工程≥8,其中一級注冊≥2) | 8+3=11 | 37 | 一級、二級:高壓電工、電工、登高作業、起重工 | 一級資質不全要求一級注冊 |
(二級) | 3 | 5(市政公用工程+機電工程≥5) | 5+2=7 | 18 | |||
(三級) | 3 | 2(市政公用工程+機電工程≥2) | 2+2=4 | 12 | 三級:高壓電工、電工、登高架設作業 | ||
8 公路路面工程 | (一級) | 3 | 10(公路工程≥10) | 10+3=13 | 20 | 電工、攤鋪機司機、壓路機司機 | |
(二級) | 3 | 8(公路工程≥8) | 8+2=10 | 15 | |||
(三級) | 3 | 5(公路工程≥5) | 5+2=7 | 10 | |||
9 公路路基工程 | (一級) | 3 | 10(公路工程≥10) | 10+3=13 | 20 | 電工、壓路機司機 | |
(二級) | 3 | 8(公路工程≥8) | 8+2=10 | 15 | |||
(三級) | 3 | 5(公路工程≥5) | 5+2=7 | 10 | |||
10 鐵路電務工程 | (一級) | 3 | 10(鐵路工程專業≥7,通信與廣電工程≥3) | 10+3=13 | 30 | 高壓電工、電工 | 一、二、三級資質均要求一級注冊 |
(二級) | 3 | 6(鐵路工程專業≥4,通信與廣電工程≥2) | 6+2=8 | 18 | |||
(三級) | 3 | 4(鐵路工程專業≥3,通信與廣電工程≥1) | 4+2=6 | 12 | |||
11 鐵路電氣化工程 | (一級) | 3 | 10(鐵路工程≥7,機電工程≥3) | 10+3=13 | 20 | 高壓電工、登高架設作業 | 除三級機電工程不要求,其余均要求一級注冊 |
(二級) | 3 | 4(鐵路工程≥3,機電工程≥1) | 4+2=6 | 8 | |||
(三級) | 3 | 5(鐵路工程≥1,機電工程≥4) | 5+2=7 | 8 |
專業承包
類別 | 企業資質 | 企業主要負責人(A) | 項目負責人(B) | 施工現場專職安全生產管理人員 +安全生產管理 | 特種作業人員 | 特種工工種類別 | 備注 |
12 港口與海岸工程 | (一級) | 3 | 12(港口與航道工程≥12) | 12+3=15 | 36 | 電工、焊工、起重工 | 一、二級資質均要求一級注冊 |
(二級) | 3 | 7(港口與航道工程≥7) | 7+2=9 | 21 | |||
(三級) | 3 | 4(港口與航道工程≥4) | 4+2=6 | 12 | |||
13 航道工程 | (一級) | 3 | 12(港口與航道工程≥12) | 12+3=15 | 12 | 電工 | 一、二級資質均要求一級注冊 |
(二級) | 3 | 7(港口與航道工程≥7) | 7+2=9 | 7 | |||
(三級) | 3 | 4(港口與航道工程≥4) | 4+2=6 | 4 | |||
14 通航建筑物工程 | (一級) | 3 | 12(港口與航道工程≥12) | 12+3=15 | 24 | 電工、焊工 | 一、二級資質均要求一級注冊 |
(二級) | 3 | 7(港口與航道工程≥7) | 7+2=9 | 14 | |||
(三級) | 3 | 4(港口與航道工程≥4) | 4+2=6 | 8 | |||
15 水工金屬結構制作與安裝工程 | (一級) | 3 | 8(水利水電工程+機電工程≥8,其中一級水利水電工程≥4) | 8+3=11 | 24 | 電工、焊工、起重工 | |
(二級) | 3 | 8(水利水電工程+機電工程≥8,其中水利水電工程≥5) | 8+2=10 | 16 | |||
(三級) | 3 | 5(水利水電工程+機電工程≥5,其中水利水電工程≥3) | 5+2=7 | 10 | |||
16 水利水電機電安裝工程 | (一級) | 3 | 8(水利水電工程+機電工程≥8,其中一級水利水電工程≥4) | 8+3=11 | 24 | 電工、焊工、起重工 | |
(二級) | 3 | 8(水利水電工程+機電工程≥8,其中水利水電工程≥4) | 8+2=10 | 16 | |||
(三級) | 3 | 5(水利水電工程+機電工程≥5,其中水利水電工程≥3) | 5+2=7 | 10 |
專業承包
類別 | 企業資質 | 企業主要負責人(A) | 項目負責人(B) | 施工現場專職安全生產管理人員 +安全生產管理 | 特種作業人員 | 特種工工種類別 | 備注 |
17 河湖整治工程 | (一級) | 3 | 8(水利水電工程≥8) | 8+3=11 | 8 | 電工 | |
(二級) | 3 | 8(水利水電工程≥8) | 8+2=10 | 8 | |||
(三級) | 3 | 5(水利水電工程≥5) | 5+2=7 | 5 | |||
18 輸變電工程 | (一級) | 3 | 10(機電工程≥10) | 10+3=13 | 30 | 高壓電工、焊工、高空作業 | |
(二級) | 3 | 8(機電工程≥8) | 8+2=10 | 24 | |||
(三級) | 3 | 3(機電工程≥3) | 3+2=5 | 9 | |||
19 環保工程 | (一級) | 3 | 5(不限專業) | 5+3=8 | 10 | 電工、焊工 | |
(二級) | 3 | 5(不限專業) | 5+2=7 | 10 | |||
(三級) | 3 | 2(不限專業) | 2+2=4 | 4 | |||
20 電子與智能化 | (一級) | 3 | 6(機電工程+通信與廣電工程≥6) | 6+3=9 | 6 | 電工 | |
(二級) | 3 | 4(機電工程+通信與廣電工程≥4,其中一級注冊≥2) | 4+2=6 | 4 | |||
21 消防設施工程 | (一級) | 3 | 5(機電工程≥5) | 5+3=8 | 10 | 電工、焊工 | |
(二級) | 3 | 3(機電工程≥3) | 3+2=5 | 6 | |||
22 建筑裝修裝飾工程 | (一級) | 3 | 5(建筑工程≥5) | 5+3=8 | 15 | 電工、架子工、焊工 | |
(二級) | 3 | 3(建筑工程≥3) | 3+2=5 | 9 | |||
23 建筑幕墻工程 | (一級) | 3 | 6(建筑工程≥6) | 6+3=9 | 18 | 電工、架子工、焊工 | |
(二級) | 3 | 4(建筑工程≥4) | 4+2=6 | 8 |
專業承包
類別 | 企業資質 | 企業主要負責人(A) | 項目負責人(B) | 施工現場專職安全生產管理人員 +安全生產管理 | 特種作業人員 | 特種工工種類別 | 備注 |
24 公路交通工程(公路安全設施分項) | (一級) | 3 | 8(公路工程≥8) | 8+3=11 | 16 | 電工、電焊工 | 一級資質不要求一級注冊 |
(二級) | 3 | 5(公路工程≥5) | 5+2=7 | 10 | |||
25 公路交通工程(公路機電工程分項) | (一級) | 3 | 10(公路工程+機電工程≥10) | 10+3=13 | 10 | 電工 | |
(二級) | 3 | 5(公路工程+機電工程≥5) | 5+2=7 | 5 | |||
26 鐵路鋪軌架梁工程 | (一級) | 3 | 10(鐵路工程≥10) | 10+3=13 | 30 | 電工、電焊工、起重工 | 一、二級資質均要求一級注冊 |
(二級) | 3 | 5(鐵路工程≥5) | 5+2=7 | 15 | |||
27 機場場道工程 | (一級) | 3 | 8(民航機場工程+公路工程+市政公用工程≥8,其中民航機場工程≥5) | 8+3=11 | 32 | 電工、焊工、架子工、建筑機械操作工 | 一、二級資質均要求一級注冊 |
(二級) | 3 | 3(民航機場工程≥3) | 3+2=5 | 12 | |||
28 民航空管工程及機場弱電系統工程 | (一級) | 3 | 6(民航機場工程+機電工程+通信與廣電工程≥6,其中民航機場工程≥3) | 6+3=9 | 12 | 電工、焊工 | 民航機場工程不要求一級注冊,但三專業總和的6、3必須為一級注冊 |
(二級) | 3 | 3(民航機場工程+機電工程+通信與廣電工程≥3,其中民航機場工程≥2) | 3+2=5 | 6 | |||
29 機場目視助航工程 | (一級) | 3 | 8(民航機場工程+機電工程≥8,其中民航機場工程≥4) | 8+3=11 | 16 | 電工、電焊工 | |
(二級) | 3 | 3(民航機場工程+機電工程≥3,其中民航機場工程≥2) | 3+2=5 | 6 |
專業承包
類別 | 企業資質 | 企業主要負責人(A) | 項目負責人(B) | 施工現場專職安全生產管理人員 +安全生產管理 | 特種作業人員 | 特種工工種類別 | 備注 |
30 港航設備安裝及水上交管工程 | (一級) | 3 | 8(港口與航道工程+機電工程+通信與廣電工程≥8) | 8+3=11 | 15 | 電工、焊工 | |
(二級) | 3 | 8(港口與航道工程+機電工程+通信與廣電工程≥8) | 8+2=10 | 10 | |||
31 核工程 | (一級) | 3 | 8(機電工程≥8) | 8+3=11 | 50 | 核級焊工 | |
(二級) | 3 | 6(機電工程≥6) | 6+2=8 | 20 | |||
32 海洋石油工程 | (一級) | 3 | 15(機電工程≥15) | 15+3=18 | 30 | 電工、焊工 | |
(二級) | 3 | 5(機電工程≥5,其中一級注冊≥3) | 5+2=7 | 10 | |||
33 防水防腐保溫工程 | (一級) | 3 | —— | 3 | 5 | 電工 | |
(二級) | 3 | —— | 2 | 3 | |||
34 起重設備安裝工程 | (一級) | 3 | —— | 3 | 27 | 起重信號司索工、建筑起重機械安裝拆卸工、電工 | |
(二級) | 3 | —— | 2 | 18 | |||
(三級) | 3 | —— | 2 | 9 | |||
35 特種 工程 | 3 | —— | 2 | 2 | 電工、焊工 | ||
36 模板腳手架 | 3 | —— | 2 | 10 | 電工、架子工 |